Система водоподготовки для удаления железа марганца и сероводорода, использующая аэрационный и сорбционный методы очистки
Выбор оборудования производится по результатам анализа воды.
| Модель | Произв. (м³/ч) | Скорость промывки (м³/ч) | Время промывки (мин.) | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|
| ARI8+FBА10-1,0T | <0,7 | 1,2 | 20-30 | 1985 |
| ARI8+FBА13-1,0T | <1,2 | 2,0 | 2136 | |
| ARI10+FBА16-1,0T | <1,6 | 3,0 | 2706 | |
| ARI14+FBА21-1,25T | <2,5 | 5,5 | 3778 | |
| ARI14+FBА24-1,5T | <3,5 | 7,0 | 6000 |
* Ограничение Вода должна иметь рН > 7,0
| Модель | Произв. (м³/ч) | Скорость промывки (м³/ч) | Время промывки (мин.) | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|
| ARI8+FBА10-1,0T | <0,7 | 1,2 | 20-30 | 1985 |
| ARI8+FBА13-1,0T | <1,2 | 2,0 | 2136 | |
| ARI10+FBА16-1,0T | <1,6 | 3,0 | 2706 | |
| ARI14+FBА21-1,25T | <2,5 | 5,5 | 3778 | |
| ARI14+FBА24-1,5T | <3,5 | 7,0 | 6000 |
* Ограничение Вода должна иметь рН > 7,0
| Модель | Произв. (м³/ч) | Ёмкость (г-экв/л) | Расход соли на регенерац. (кг) | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|
| KFU 10-1,0M | <1,5 | 27 | 4,5 | 1166 |
| FU 10-1,0M | <1,8 | 40 | 7,0 | 1065 |
| FU 12-1,0M | <2,2 | 55 | 9,0 | 1207 |
| FU 14-1,0M | <3,0 | 82 | 14,0 | 1573 |
| FU 16-1,0M | <4,0 | 110 | 18,0 | 1702 |